R&D Intellectual Property Rights
Intellectual Property Rights
Patents
Application date | Registration date | Details |
2018-06-01 | 2018-03-22 | China Utility Model Patent No. 201721613489 (Acne is micropin high -frequency system for disease treatment) |
2018-05-25 | 2019-03-19 | China Utility Model Patent No. 201721609978.3 (Complex treatment apparatus for acne) |
2018-05-25 | 2019-03-19 | China Utility Model Patent No. 201721613539 (Acne disease treatment is used up atmospheric pressure and is dealt with system) |
2017-08-07 | 2018-07-20 | Patent No. 10-1869893 (Complex treatment apparatus for acne and method thereof) |
2017-08-07 | 2018-07-20 | Patent No. 10-1869894 (Handpiece for acne treatment) |
2017-08-07 | 2018-04-04 | Patent No. 10-1847547 (Photopneumatic treatment apparatus for acne and method thereof) |
2016-07-26 | 2018-03-02 | Patent No. 10-1814109 (Multifunction apparatus for skin treatment) |
2016-07-20 | 2018-03-02 | Patent No. 10-1828589 (High-Frequency Handpiece for Skin Surgery) |
2015-10-02 | 2017-03-24 | Patent No. 10-1714756 (High-Frequency Handpiece with needle cartridge) |
2015-02-03 | 2017-12-15 | US Patent No. 14401,626 (Multi-needle assembly with readily adjustable structure) |
2015-01-22 | 2016-10-24 | China Patent No. 2013800287927 (Multi-needle assembly with readily adjustable structure) |
2015-01-22 | 2016-01-19 | China Patent No. CN 104394908 B (Pressure Sensitive Automatic Injection System) |
2014-09-01 | 2017-11-06 | High-intensity focused ultrasound generating device (No. 10-1791210) |
2014-09-01 | 2017-11-06 | High-intensity focused ultrasound generating device (No. 10-1788271) |
2014-09-01 | 2017-11-06 | High-intensity focused ultrasound generating device (No. 10-1793253) |
2014-02-10 | 2015-07-24 | Patent No. 10-1526474 (Application No. 10-2014-0014405 ) Injection Device and Injection method |
2013-12-11 | 2016-06-01 | US 9649440 B2 US Patent (Drug injecting apparatus for use in skin surgery) |
2013-05-01 | 2019-02-18 | Europe Patent No. 836 517.0 (Module for use in skin surgery) |
2013-05-01 | 2014-04-01 | Patent No. 10-1383744 /10-2012-0051145 A multi-needle assembly having stopper |
2013-05-01 | 2014-05-16 | Patent No. 10-1398516 /10-2012-0058212 Multi-needle assembly with readily adjustable structure |
2013-05-01 | 2014-03-03 | Patent No. 10-13724403 /10-2012-0066699 Pressure Sensitive Automatic Injection System |
2013-05-01 | 2016-12-15 | PCT/KR2013/004542 Multi-needle assembly with readily adjustable structure |
2013-05-01 | 2016-03-25 | China Patent No. 2011800636346 (Drug injecting apparatus for use in skin surgery) |
2013-05-01 | 2015-08-05 | China Patent No. ZL201180063629.5 (Module for use in skin surgery) |
2013-05-01 | 2017-01-19 | PCT/KR2013/004865 Pressure Sensitive Automatic Injection System (China) |
2013-04-23 | 2016-07-04 | Europe Patent No. 11 836 516.2 (Drug injecting apparatus for use in skin surgery) |
Utility Model Rights
Application date | Registration date | Details |
2016-07-20 | 2017-03-24 | Design Registration No. 30-0896483 (30-2016-0032555) Medical acupuncture cartridge |
2016-07-20 | 2017-03-24 | Design Registration No. 30-0896482 (30-2016-0032554) Medical acupuncture cartridge |
2016-07-20 | 2017-03-24 | Design Registration No. 30-0896481 (30-2016-0032553) Medical handpiece (Applied) |
2016-07-20 | 2017-03-24 | Design Registration No. 30-0896480 (30-2016-0032552) Medical handpiece (Applied) |
2016-07-20 | 2017-03-24 | Design Registration No. 30-0896479 (30-2016-0032551) Medical handpiece (Applied) |
2016-07-20 | 2017-03-24 | Design Registration No. 30-0896478 (30-2016-0032550) Medical device control box |
2016-03-25 | 2017-03-31 | Registration No. 30-0858422 (30-2015-0064755) Injection device control box (Derma Shine 3) |
2016-03-25 | 2017-07-04 | China Design No. 2015305572943 (Injection device control box - Derma Shine Ⅲ) |
2014-01-28 | 2015-03-20 | Trademark Registration No. 41-0311947 |
2014-01-07 | 2014-11-14 | Design Right No. 30-0770657 / 30-2014-0000953 Medical injection equipment design registration (Applied) |
2014-01-07 | 2014-11-14 | Design Right No. 30-0770658 /30-2014-0000954 Skin operation apparatus design registration (Applied) |
2014-01-07 | 2014-11-14 | Design Right No. 30-0770659 /30-2014-0000955 Injection device control design registration (Applied) |
2013-05-01 | 2014-07-05 | Design Right No. 30-0770659 /30-2014-0000955 5-Pin sterile injection needle |
2013-05-01 | 2013-07-05 | Design Right No. 30-1698771 /30-2012-0024424 9-Pin sterile injection needle |
Trademark rights
Application date | Registration date | Details |
2018-06-28 | 2018-09-28 | Registration No. 40-1394299 (No. 40-2018-0049016) Accutra V Line |
2018-06-05 | 2018-09-28 | Registration No. 40-1394298 (No. 40-2018-0049013) Accutra V Line |
2018-06-05 | 2018-09-28 | Registration No. 40-1459218 (No. 40-2018-0049014) Accutra V Line |
2018-06-05 | 2018-09-28 | Registration No. 40-1459219 (No. 40-2018-0049015) Accutra V Line |
2017-12-18 | 2017-12-18 | Trademark Registration No. 40-1312810 (Derma shine Cool, Class 05) |
2017-12-18 | 2017-12-18 | Trademark Registration No. 40-1312811 (Derma shine Cool, Class 35) |
2017-12-18 | 2017-12-18 | Trademark Registration No. 40-1312812 (Derma shine PRO, Class 05) |
2017-12-18 | 2017-12-18 | Trademark Registration No. 40-1312813 (Derma Shine PRO, Class 35) |
2017-12-18 | 2017-12-18 | Trademark Registration No. 40-1312814 (Derma shine Balance, Class 05) |
2017-12-18 | 2017-12-18 | Trademark Registration No. 40-1312815 (Derma shine Balance, Class 35) |
2017-07-17 | 2017-11-06 | Registration No. 40-1299022 (Derma shine Balance, Class 10) |
2017-07-17 | 2017-11-06 | Registration No. 40-1299021 (Derma shine PRO, Class 10) |
2017-07-17 | 2017-11-06 | Registration No. 40-1299020 (Derma shine Cool, Class 10) |
2017-07-17 | 2018-03-02 | Registration No. 40-1328216 (40-2017-0078624) |
2017-07-17 | 2018-11-07 | Registration No. 40-1405927 (DermaAKNE, Class 05) |
2017-07-17 | 2018-03-02 | Registration No. 40-1328217 (No. 40-1328217) |
2017-07-17 | 2017-11-07 | Registration No. 40-1405928 (DermaAKNE, Class 35) |
2016-12-15 | 2017-09-08 | Trademark Registration No. 40-1278387 (Ice Princess, Class 44) |
2016-12-15 | 2017-09-08 | Trademark Registration No. 40-1278386 (Ice Princess, Class 10) |
2016-12-15 | 2017-07-17 | Trademark Registration No. 40-1278386 (Ice Princess, Class 10) |
2015-03-20 | 2017-12-17 | No. 40-1140433 (Application No. 40-2015-0003130) Panace, Class 05 |
2015-03-20 | 2017-12-17 | No. 40-1149445 (Application No. 40-2015-0003131) Panace, Class 10 |
2014-09-01 | 2016-02-04 | 2014-09-01 2016-02-04 Trademark Registration No. 40-1085723, Accutra |
2014-09-01 | 2014-06-16 | 2014-09-01 2014-06-16 Trademark Registration No. 41-0324642, Accutra |
2014-09-01 | 2016-06-16 | 2014-09-01 2016-06-16 Trademark Registration No. 41-0324643, Accutra |